![]() |
产品名称:绝缘电阻测试仪 电阻测试仪 高量程电阻测试仪 产品型号: HG07-TH2684A 产品简介:320*240大屏幕的LCD显示,让... 高速测量: 100ms 针对容性器件的接触检查功能 超低漏电流测试:最低到10pA,精度... 在电流小于10nA时,可切换输入内阻... 7挡量程或自动量程 可编程设置的顺序测试模式 仪器参数自动保存 通过U盘自动升级系统固件 |
320*240大屏幕的LCD显示,让... 高速测量: 100ms 针对容性器件的接触检查功能 超低漏电流测试:最低到10pA,精度... 在电流小于10nA时,可切换输入内阻... 7挡量程或自动量程 可编程设置的顺序测试模式 仪器参数自动保存 通过U盘自动升级系统固件 Handler接口用于可实现联机操作... 支持扫描接口,为用户的大批量测试提供... |
强劲的充电功能 高测量精度:±2%至1TΩ 10kΩ – 100TΩ 10V - 1000V,单路输出 充电电流:2 、 25 、 100m... 4个可编程限定的档比较功能 配有电阻R – 时间T 或 电流I ... 屏幕信息快存于U盘 (COPY键) 中英文可选操作界面 RS232C、USB Device实... |
HG07-TH2684A型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 该款仪器特别适用于电容测试系统。 HG07-TH2684A可实现快速测试。为实现快速,采取了如下措施, 1.可选的输入内阻:大于10nA固定使用10k低输入阻抗,小于10nA可选用1M内阻测试电流。 HG07-TH2684A充电阶段支持输出高达1000V,100mA, 能保证容性材料的快速充电。 HG07-TH2684A可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如可编程充电,等待,测试,放电等。每个步骤最长可持续100S。 HG07-TH2684A独特的接触检查功能,对于电容和电缆等一样的容性材料,接触检查功能能很好地判读器件有没接触好,较少错误测试的发生,另外接触检查不会增加任何测试时间。 HG07-TH2684标配RS232,USBDEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提供了方便,用户可以配一台扫描仪来加快元器件的测试。| 产品型号: | HG07-TH2684A | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻测试仪 | |||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||
| 分选 | 四档:(三档合格,一档不合格) | ||||||||||||||||||
| 平均次数 | 1-100 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 存储器 | 可保存20组仪器设定值 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 接口 | GPIB, (选件) RS232C,SCPI命令编程支持 HANDLER接口输出,, USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), USBHOST(FAT16 and FAT32 ), 扫描接口 |
||||||||||||||||||
您只要拨打我们的热线电话:15313095671、18501309179、15321910407我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品!
由北京北信科远仪器有限责任公司为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。
详情请拨打全国客服热线:15313095671
![]() 生物传感分析仪 双膜双电极测量仪 谷氨酸葡萄糖测定仪仪 |
![]() 葡萄糖分析仪 生物传感分析仪 葡萄糖测量仪 |
![]() 空气微生物检测仪 病毒噬菌体监测仪 细菌真菌花粉测量仪 |
![]() 颗粒制冰机 雪花制冰机 餐饮酒店片冰机 |
![]() 半自动顶空进样器 顶空进样器 顶空进样分析仪 |