 
				 
				 
	|  | 产品名称:手持风速计/风速器/风速仪 便携式风速测定 便携式风速检测仪 产品型号: HJ19-AR836 产品说明:香港希玛品牌,测温范围 0℃~45℃ 风速测量范围 0.3~45m/s | 
| 一般功能和规格 | |||||||||||||
| AR-836 | |||||||||||||
| 测温范围 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
| 风速测量范围 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
| 风速/风量测试转换 | -- | ||||||||||||
| ℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
| 温度测量误差 | ±2℃ | ||||||||||||
| 风速测量误差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
| 自动/手动关机功能 | √ | ||||||||||||
| 风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||||
| 背光显示功能 | √ | ||||||||||||
| 最大/最小风速测量 | √ | ||||||||||||
| 平均风速和当前风速测量 | √ | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
| 数据保持功能 | √ | ||||||||||||
| RS232信号输出口 | -- | ||||||||||||
| 风量测试功能 | -- | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 包 装 | |||||||||||||
| 包装方式1(中国) | 彩盒包装 | ||||||||||||
| 标准外箱容量 | 20 | ||||||||||||
| 标准外箱尺寸 | 65.0*45.0*28.5cm | ||||||||||||
| 标准外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
| 包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 12.5kg | ||||||||||||
您只要拨打我们的热线电话:15313095671我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技中心为您提供的系列产品在您成功下达订单后表示您已成为我们会员,北信未来电子科技中心同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。
详情请拨打全国客服热线:13810469590